| Camping | Omgeving | Stacaravans | Vakantiegangers | Prijslijst | Weersvoorspelling | |||||||||||||||
| Laag seizoen * | Hoog seizoen** |
|
4 juli 15 aug |
15 aug 5 sept |
5 sept 31 okt |
||||||||||
| Camping per dag | Tarieven sta-caravans en caravans per week | ||||||||||||||
| Standplaats inclusief 2 personen | € 14,00 | € 17,00 | Huur 4 persoons stacaravan | € 300,00 | € 550,00 | € 425,00 | € 300,00 | ||||||||
| Extra personen | € 4,00 | € 5,50 | Huur caravan incl. 2 personen | € 150,00 | € 250,00 | € 200,00 | € 150,00 | ||||||||
| Kinderen tot 10 jaar | € 3,00 | € 4,00 | Extra personen (maximaal 2 kinderen) | € 20,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 20,00 | ||||||||
| Kinderen tot 2 jaar | gratis | gratis | Toeristenbelasting p.p./per dag *** | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | ||||||||
| Huisdieren | € 1,50 | € 1,50 | Huisdieren | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | ||||||||
| Elektriciteit | € 3,50 | € 3,50 | Verhuur lakens p.p. | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | ||||||||
| Toeristenbelasting per persoon | € 0,50 | € 0,50 | Schoonmaakkosten | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | ||||||||
| Warme douches | gratis | gratis | Borg | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | ||||||||
| Aanbetaling per gereserveerde week | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 | |||||||||||
| Huur stacaravan per dag | € 45,00 | NB | € 65,00 | € 45,00 | |||||||||||
| Huur stacaravan voor 3 weken | € 810,00 | € 1.485,00 | € 1.150,00 | € 810,00 | |||||||||||
|
Van 5-7 tot 16-8: Aankomst (sta)caravan zaterdag vanaf 15.00, vertrek zaterdag voor 10.00 |
* Laag seizoen: van 28 maart t/m 4 juli en van 29 augustus t/m 31 oktober | ||||||||||||||
| ** Het hoog seizoen: van 4 juli t/m 29 augustus | |||||||||||||||
| Overige periodes: Aankomst dagelijks na 15.00, vertrek voor 10.00 | *** Toeristenbelasting is vrij voor kinderen jonger dan 13 jaar. | ||||||||||||||